| План организации реабилитационно- восстановительного лечения на БО "Волга" в 2026 году | |||
| № заезда | Сроки заездов | Количество дней | Количество человек в заезд |
| 1 | 14.01.2026 - 28.01.2026 | 14 | 50 |
| 2 | 29.01.2026 - 12.02.2026 | 14 | 100 |
| 3 | 16.03.2026 - 30.03.2026 | 14 | 100 |
| 4 | 01.04.2026 - 15.04.2026 | 14 | 90 |
| 5 | 16.04..2026 - 30.04.2026 | 14 | 50 |
| 6 | 11.08.2026 - 25.08.2026 | 14 | 70 |
| 7 | 19.08.2026 - 02.09.2026 | 14 | 80 |
| 8 | 16.09.2026 - 30.09.2026 | 14 | 100 |
| 9 | 02.10.2026 - 16.10.2026 | 14 | 90 |
| 10 | 27.10.2026 - 10.11.2026 | 14 | 100 |
| 11 | 01.12.2026 - 15.12.2026 | 14 | 100 |
| Итого: | 930 | ||


